Inizia la Championship League Darts 2011 , lo spettacolo è garantito.
C'è la diretta streaming per non perdersi nemmeno una freccia, si comincia presto.
Buon divertimento a tutti !!!!!
continua per i dettagli DAY 1 - DAY 2 - DAY 3
LIVE STREAMING :
SEEON Board 1
SEEON Board 2
DAY 1 - Martedì 27 Settembre 2011
Link PDC con statistiche e resoconto di giornata
Time | Board One | Board Two |
10.30am | Phil Taylor 6-3 Adrian Lewis | Mark Webster 6-1 Terry Jenkins |
Simon Whitlock 6-5 Wes Newton | James Wade 2-6 Gary Anderson | |
Terry Jenkins 2-6 Phil Taylor | Adrian Lewis 5-6 Mark Webster | |
Gary Anderson 6-5 Simon Whitlock | Wes Newton 6-4 James Wade | |
Terry Jenkins 5-6 James Wade | Phil Taylor 6-3 Wes Newton | |
Gary Anderson 6-5 Mark Webster | Adrian Lewis 3-6 Simon Whitlock | |
Not before 2.00pm | James Wade 2-6 Phil Taylor | Terry Jenkins 5-6 Wes Newton |
Adrian Lewis 2-6 Gary Anderson | Mark Webster 1-6 Simon Whitlock | |
Mark Webster 6-3 James Wade | Simon Whitlock 3-6 Phil Taylor | |
Wes Newton 6-2 Adrian Lewis | Gary Anderson 6-5 Terry Jenkins | |
Not before 4.15pm | Simon Whitlock 6-1 Terry Jenkins | Adrian Lewis 4-6 James Wade |
Wes Newton 6-4 Mark Webster | Phil Taylor 6-2 Gary Anderson | |
Gary Anderson 6-5 Wes Newton | James Wade 1-6 Simon Whitlock | |
Mark Webster 1-6 Phil Taylor | Terry Jenkins 0-6 Adrian Lewis | |
Semi-Finals | Phil Taylor 5-6 Wes Newton | Gary Anderson 6-4 Simon Whitlock |
Final - 7.30pm | Wes Newton 1-6 Gary Anderson |
Latest League Table
Pl | W | L | Won | Lost | Leg +/- | £Won | Pts | |
Phil Taylor | 7 | 7 | 0 | 42 | 16 | +26 | £2100 | 14 |
Gary Anderson | 7 | 6 | 1 | 38 | 30 | +8 | £1900 | 12 |
Simon Whitlock | 7 | 5 | 2 | 38 | 23 | +15 | £1900 | 10 |
Wes Newton | 7 | 4 | 3 | 37 | 33 | +4 | £1850 | 8 |
Mark Webster | 7 | 3 | 4 | 29 | 33 | -4 | £1450 | 6 |
James Wade | 7 | 2 | 5 | 24 | 39 | -15 | £1200 | 4 |
Adrian Lewis | 7 | 1 | 6 | 25 | 36 | -11 | £1250 | 2 |
Terry Jenkins | 7 | 0 | 7 | 19 | 42 | -23 | £950 | 0 |
GARY ANDERSON ---> Q Fase Finale del 20/10/2011
Wes Newton --------------> Q secondo Gruppo 28/09/2011
Phil Taylor ----------------> Q secondo Gruppo 28/09/2011
Simon Whitlock ---------> Q secondo Gruppo 28/09/2011
Mark Webster -----------> Q secondo Gruppo 28/09/2011
James Wade -------------> Q secondo Gruppo 28/09/2011
Adrian Lewis ------------> ELIMINATO
Terry Jenkins -----------> ELIMINATO
Entranti nel secondo Gruppo :
PAUL NICHOLSON
ANDY HAMILTON
MERVYN KING
DAY 2 - Mercoledì 28 Settembre 2011
+1 h per l'Italia , ma +2 h dall'ora di Londra per via dell'ora legale
Starting List 2° Gruppo
tra parentesi la posizione nell'Ordine di Merito PDC
Phil Taylor (1)
James Wade (3)
Simon Whitlock (5)
Wes Newton (7)
Mark Webster (8)
Paul Nicholson (9)
Andy Hamilton (11)
Mervyn King (12)
1 Q Fase Finale
5 Q al terzo gruppo
2 Eliminati
Championship League Darts - Group Two
Time | Board One | Board Two |
10.30am | Phil Taylor 6-1 James Wade | Andy Hamilton 2-6 Mervyn King |
| Mark Webster 3-6 Paul Nicholson | Simon Whitlock 6-5 Wes Newton |
| Mervyn King 4-6 Phil Taylor | James Wade 2-6 Andy Hamilton |
| Wes Newton 6-0 Mark Webster | Paul Nicholson 6-5 Simon Whitlock |
| Mervyn King 6-4 Simon Whitlock | Phil Taylor 6-0 Paul Nicholson |
| Wes Newton 6-2 Andy Hamilton | James Wade 5-6 Mark Webster |
Not before 2.00pm | Simon Whitlock 6-4 Phil Taylor | Mervyn King 4-6 Paul Nicholson |
| James Wade 6-5 Wes Newton | Andy Hamilton 4-6 Mark Webster |
| Andy Hamilton 4-6 Simon Whitlock | Mark Webster 3-6 Phil Taylor |
| Paul Nicholson 6-3 James Wade | Wes Newton 2-6 Mervyn King |
Not before 4.15pm | Mark Webster 4-6 Mervyn King | James Wade 4-6 Simon Whitlock |
| Paul Nicholson 6-2 Andy Hamilton | Phil Taylor 6-4 Wes Newton |
| Wes Newton 6-5 Paul Nicholson | Simon Whitlock 6-4 Mark Webster |
| Andy Hamilton 1-6 Phil Taylor | Mervyn King 6-2 James Wade |
Semi-Finals 6.45pm | Phil Taylor 6-3 Paul Nicholson | Mervyn King 5-6 Simon Whitlock |
Final | Phil Taylor 6-5 Simon Whitlock | |
FINAL LEAGUE TABLE
| Pl | W | L | Won | Lost | Leg +/- | £Won | Pts |
Phil Taylor (Q) | 7 | 6 | 1 | 40 | 19 | +21 | £2000 | 12 |
Mervyn King (Q) | 7 | 5 | 2 | 38 | 26 | +12 | £1900 | 10 |
Simon Whitlock (Q) | 7 | 5 | 2 | 39 | 33 | +6 | £1950 | 10 |
Paul Nicholson (Q) | 7 | 5 | 2 | 35 | 29 | +6 | £1750 | 10 |
Wes Newton | 7 | 3 | 4 | 34 | 31 | +3 | £1700 | 6 |
Andy Hamilton | 7 | 2 | 5 | 23 | 34 | -11 | £1150 | 4 |
James Wade | 7 | 1 | 6 | 23 | 41 | -18 | £1150 | 2 |
Mark Webster | 7 | 1 | 6 | 22 | 41 | -19 | £1100 | 2 |
Simon Whitlock --------> Q terzo Gruppo 29/09/2011
Paul Nicholson ---------> Q terzo Gruppo 29/09/2011
Mervyn King -----------> Q terzo Gruppo 29/09/2011
Wes Newton -----------> Q terzo Gruppo 29/09/2011
Andy Hamilton --------> Q terzo Gruppo 29/09/2011
James Wade ------------> ELIMINATO
Mark Webster -----------> ELIMINATO
DAY 3 - Giovedì 29 Settembre 2011
+1 h per l'Italia , ma +2 h dall'ora di Londra per via dell'ora legale
Starting List 3° Gruppo
tra parentesi la posizione nell'Ordine di Merito PDC
Simon Whitlock (5)
Wes Newton (7)
Paul Nicholson (9)
Andy Hamilton (11)
Mervyn King (12)
Wayne Jones (13)
Mark Walsh (14)
Colin Lloyd (15)
1 Q Fase Finale
5 Q al terzo gruppo
2 Eliminati
Championship League Darts - Group Three Fixtures
Time | | Board One | Board Two |
10.30am | Match One | Simon Whitlock 6-1 Wes Newton | Mark Walsh 5-6 Colin Lloyd |
| Match Two | Mervyn King 3-6 Wayne Jones | Paul Nicholson 6-4 Andy Hamilton |
| Match One | Colin Lloyd 2-6 Simon Whitlock | Wes Newton 1-6 Mark Walsh |
| Match Two | Andy Hamilton 3-6 Mervyn King | Wayne Jones 5-6 Paul Nicholson |
| Match One | Colin Lloyd 4-6 Paul Nicholson | Simon Whitlock 3-6 Wayne Jones |
| Match Two | Andy Hamilton 4-6 Mark Walsh | Wes Newton 6-2 Mervyn King |
Not before 2.00pm | Match One | Paul Nicholson 6-5 Simon Whitlock | Colin Lloyd 6-4 Wayne Jones |
| Match Two | Wes Newton 6-5 Andy Hamilton | Mark Walsh 2-6 Mervyn King |
| Match One | Mark Walsh 3-6 Paul Nicholson | Mervyn King 3-6 Simon Whitlock |
| Match Two | Wayne Jones 5-6 Wes Newton | Andy Hamilton 3-6 Colin Lloyd |
Not before 4.15pm | Match One | Mervyn King 1-6 Colin Lloyd | Wes Newton 4-6 Paul Nicholson |
| Match Two | Wayne Jones 4-6 Mark Walsh | Simon Whitlock 6-2 Andy Hamilton |
| Match One | Andy Hamilton 1-6 Wayne Jones | Paul Nicholson 3-6 Mervyn King |
| Match Two | Mark Walsh 6-3 Simon Whitlock | Colin Lloyd 6-5 Wes Newton |
Not before 6.45pm | Semi-Finals | Paul Nicholson 6-4 Mark Walsh | Colin Lloyd 4-6 Simon Whitlock |
Not before 7.30pm | Final | Paul Nicholson 6-4 Simon Whitlock | |
FINAL LEAGUE TABLE
| Pl | W | L | Won | Lost | Leg +/- | £Won | Pts |
Paul Nicholson | 7 | 6 | 1 | 39 | 31 | +8 | £3150 | 12 |
Colin Lloyd | 7 | 5 | 2 | 36 | 30 | +6 | £2200 | 10 |
Simon Whitlock | 7 | 4 | 3 | 35 | 26 | +9 | £2750 | 8 |
Mark Walsh | 7 | 4 | 3 | 34 | 30 | +4 | £2100 | 8 |
Wayne Jones | 7 | 3 | 4 | 36 | 31 | +5 | £1800 | 6 |
Mervyn King | 7 | 3 | 4 | 27 | 32 | -5 | £1350 | 6 |
Wes Newton | 7 | 3 | 4 | 29 | 36 | -7 | £1050 | 6 |
Andy Hamilton | 7 | 0 | 7 | 22 | 42 | -20 | £1100 | 0 |
PAUL NICHOLSON -----> Q Fase Finale del 20/10/2011
Simon Whitlock ------------> Q quarto Gruppo 11/10/2011
Mark Walsh ----------------> Q quarto Gruppo 11/10/2011
Colin Lloyd -----------------> Q quarto Gruppo 11/10/2011
Wayne Jones --------------> Q quarto Gruppo 11/10/2011
Mervyn King --------------> Q quarto Gruppo 11/10/2011
Wes Newton --------------> ELIMINATO
Andy Hamilton -----------> ELIMINATO
Programma completo e format :
ALBO D'ORO :
2008 PHIL TAYLOR
2009 COLIN OSBORNE
2010 JAMES WADE
10 commenti:
e van Barneveld? Che fine ha fatto.
Barney purtroppo non partecipa, come l'anno scorso (mi sembra). Però allora per un dolore di schiena, lo ritroveremo dal 3 al 9 Ottobre 2011 al PDC WORLD Grand Prix.
l'australiano batte taylor! grande wizard!
PS: ma teylo con che club gioca quest'anno? dalla maglietta non si capisce bene.... mi sembrava unicorn ma forse mi sbaglio.... :|
Sempre taglienti è ??
Oggi non ho visto niente ......
sono indietro davvero, anche con l'orario, ma sempre più in alto.... per via della latitudine...
Hei padano. Ti sei accorto che il tuo logo copre il 25% del tuo nome? Sai che non se po fa? :|
Che ore sono adesso a Londra ?
La faccio corta, le semifinali iniziano alle 19.45 +2 h per via dell'ora legale .....
Posta un commento