Live streaming :
MERCOLEDI' 21/10/2009
Giocatori in gara :
Adrian Lewis (1)
Terry Jenkins (4)
Wayne Jones (6)
Kirk Shepherd (7)
Tony Eccles (7)
Roland Scholten (8)
Michael van Gerwen (8)
Barrie Bates (8)
* tra parentesi, la giornata d'ingresso
Championship League Darts - Group Eight
Board One | Board Two | |
Match One | Terry Jenkins 6-5 Adrian Lewis | Michael van Gerwen 6-4 Barrie Bates |
Match Two | Tony Eccles 6-4 Roland Scholten | Wayne Jones 6-3 Kirk Shepherd |
Match One | Barrie Bates 6-5 Terry Jenkins | Roland Scholten 1-6 Wayne Jones |
Match Two | Kirk Shepherd 3-6 Tony Eccles | Adrian Lewis 6-4 Michael van Gerwen |
Match One | Barrie Bates 6-2 Wayne Jones | Terry Jenkins 6-1 Roland Scholten |
Match Two | Kirk Shepherd 3-6 Michael van Gerwen | Adrian Lewis 6-5 Tony Eccles |
Not before 2.30pm | ||
Match One | Wayne Jones 6-2 Terry Jenkins | Barrie Bates 6-3 Roland Scholten |
Match Two | Adrian Lewis 4-6 Kirk Shepherd | Michael van Gerwen 6-5 Tony Eccles |
Match One | Michael van Gerwen 5-6 Wayne Jones | Tony Eccles 6-5 Terry Jenkins |
Match Two | Roland Scholten 5-6 Adrian Lewis | Kirk Shepherd 6-3 Barrie Bates |
Not before 4.45pm | ||
Match One | Tony Eccles 1-6 Barrie Bates | Adrian Lewis 6-2 Wayne Jones |
Match Two | Roland Scholten 6-5 Michael van Gerwen | Terry Jenkins 0-6 Kirk Shepherd |
Match One | Michael van Gerwen 6-0 Terry Jenkins | Wayne Jones 2-6 Tony Eccles |
Match Two | Kirk Shepherd 6-4 Roland Scholten | Barrie Bates 2-6 Adrian Lewis |
7.15pm | Semi-Final 1 | Semi-Final 2 |
8pm | Final ADRIAN LEWIS v Barrie Bates 6-4 |
Latest Table
Pl | W | L | Won | Lost | LWAT | £Won | Pts | |
Adrian Lewis | 7 | 5 | 2 | 39 | 30 | 14 | £1950 | 10 |
Michael van Gerwen | 7 | 4 | 3 | 38 | 30 | 14 | £1900 | 8 |
Barrie Bates | 7 | 4 | 3 | 33 | 29 | 14 | £1650 | 8 |
Kirk Shepherd | 7 | 4 | 3 | 33 | 29 | 13 | £1650 | 8 |
Tony Eccles | 7 | 4 | 3 | 35 | 32 | 17 | £1750 | 8 |
Wayne Jones | 7 | 4 | 3 | 30 | 29 | 14 | £1500 | 8 |
Terry Jenkins | 7 | 2 | 5 | 24 | 36 | 7 | £1200 | 4 |
Roland Scholten | 7 | 1 | 6 | 24 | 41 | 10 | £1200 | 2 |
Group - Thursday October 22
1-James Wade
2-Phil Taylor
3-Mervyn King
4-Mark Walsh
5-Wayne Mardle
6-Colin Osborne
7-Jelle Klaasen
8-Adrian Lewis
Prize money :
£50 per leg vinto nel girone
£100 per leg vinto in semifinale e finale
Winner - £10,000 e qualificazione al PartyPoker.com Grand Slam of Darts
Runner-Up - £5,000 e qualificazione al PartyPoker.com Grand Slam of Darts
Semi-Final Losers - £2,500 a testa
4 commenti:
All'ottavo tentativo , finalmente, riesce Adrian Lewis a qualificarsi per la fase finale. Avrà messo da parte parecchi soldini......
Il ragazzo terribile van Gerwen sfiora il colpaccio.
Dove si vede la finale ?
Su atdhe non c'è nessun link
Non credo si riesca a vedere nulla, però più tardi ci provo.
Potete cercare qui :
http://www.myp2p.eu/broadcast.php?matchid=49061&part=sports
Sorpresona, Phil Taylor perde la finale con Osborne per 4 a 6 .
Posta un commento