
Si sfideranno in 220, in 3 giorni a Wigan, per vincere un posto all'UK Open in programma a Marzo. Montepremi totale delle qualificazioni aumentato a 50.000 sterline .
Aggiornamenti disponibili sul sito ufficiale PDC , anche sul LIVE SCORE
Fonte : http://www.pdc.tv/news/
Iscritti
Q3 (9/2/14)
Quarter-Finals
Phil Taylor 6-1 Gary AndersonPeter Wright 6-2 Terry Jenkins
Dean Winstanley 6-1 Mark Walsh
Adrian Lewis 6-2 Mark Webster
Losers £1,500
Semi-Finals
Phil Taylor 6-3 Peter Wright
Adrian Lewis 6-2 Dean Winstanley
Losers £2,500
Final
Phil Taylor 6-2 Adrian Lewis
Phil Taylor vince il match con una chiusura in 9 frecce (la seconda di giornata)
177-177-T20-T17-D18
Winner £10,000
Runner-Up £5,000

Risultati Completi Q3
Q2 (8/2/14)
Quarter-Finals
Steve Beaton 6-4 Kim HuybrechtsStephen Bunting 6-2 Paul Nicholson
Phil Taylor 6-3 Justin Pipe
Andrew Gilding 6-4 Daryl Gurney
Losers £1,500
Semi-Finals
Stephen Bunting 6-2 Steve Beaton
Andrew Gilding 6-4 Phil Taylor
Losers £2,500
Final
Stephen Bunting 6-5 Andrew Gilding
Bunting vince il leg decisivo con una chiusura a 161 !!!
Winner £10,000
Runner-Up £5,000

Risultati Completi Q2
Q1(7/2/14)
QUARTI DI FINALE :
Adrian Lewis 6-3 Justine Pipe
Peter Wright 6-5 Steve Beaton
Andy Hamilton 6-4 Kevin Painter
Dave Chisnall 6-3 Kim Huybrechts
SEMIFINALI :
Adrian Lewis 6-5 Peter Wright
Andy Hamilton 6-1 Dave Chisnall
FINALE :
Adrian Lewis 2-6 Andy Hamilton

Risultati Completi Q1
UK OPEN ORDINE DI MERITO DOPO TRE EVENTI :
| Rank | Player | Country | Events | Last 4 | Prize |
| 1 | Phil Taylor | England | 3 | £0 | £12,500 |
| 2 | Andy Hamilton | England | 3 | £0 | £11,000 |
| 3 | Stephen Bunting | England | 3 | £0 | £10,500 |
| 4 | Adrian Lewis | England | 2 | £0 | £10,000 |
| 5 | Peter Wright | Scotland | 3 | £0 | £5,500 |
| 6 | Steve Beaton | England | 3 | £0 | £5,000 |
| 7 | Andrew Gilding | England | 3 | £0 | £5,000 |
| 8 | Mark Webster | Wales | 3 | £0 | £3,500 |
| 9 | Kim Huybrechts | Belgium | 3 | £0 | £3,500 |
| 10 | Dean Winstanley | England | 3 | £0 | £3,500 |
| 11 | Justin Pipe | England | 3 | £0 | £3,250 |
| 12 | Dave Chisnall | England | 3 | £0 | £3,000 |
| 13 | Terry Jenkins | England | 3 | £0 | £2,750 |
| 14 | Michael van Gerwen | Holland | 3 | £0 | £2,500 |
| 15 | Gary Anderson | Scotland | 3 | £0 | £2,500 |
| 16 | Kevin Painter | England | 3 | £0 | £2,250 |
| 17 | Nick Fullwell | England | 3 | £0 | £2,250 |
| 18 | Vincent van der Voort | Holland | 3 | £0 | £2,000 |
| 19 | Robert Thornton | Scotland | 3 | £0 | £2,000 |
| 20 | Mark Walsh | England | 3 | £0 | £2,000 |
| 21 | Paul Nicholson | Australia | 3 | £0 | £2,000 |
| 22 | Ronnie Baxter | England | 3 | £0 | £1,750 |
| 23 | James Wade | England | 3 | £0 | £1,500 |
| 24 | Wayne Jones | England | 3 | £0 | £1,500 |
| 25 | Ian White | England | 3 | £0 | £1,500 |
| 26 | Daryl Gurney | Northern Ireland | 3 | £0 | £1,500 |
| 27 | Mervyn King | England | 3 | £0 | £1,500 |
| 28 | Ronny Huybrechts | Belgium | 3 | £0 | £1,250 |
| 29 | Gary Spedding | England | 3 | £0 | £1,250 |
| 30 | Andy Smith | England | 3 | £0 | £1,250 |
| 31 | Mensur Suljovic | Austria | 3 | £0 | £1,250 |
| 32 | Keegan Brown | England | 3 | £0 | £1,250 |
| 33 | Mark Barilli | Scotland | 2 | £0 | £1,250 |




Nessun commento:
Posta un commento