Qualificati per la Fase Finale:
Starting List (tra parentesi l'ordine di merito ad oggi):
Simon Whitlock (5)
Mervyn King (11)
Mark Walsh (12)
Wayne Jones (13)
Colin Lloyd (14)
Ronnie Baxter (15)
Vincent van der Voort (16)
Jamie Caven (18)
Championship League Darts - Group Four
Board One | Board Two |
Simon Whitlock 6-4 Mervyn King | Vincent van der Voort 6-3 Jamie Caven |
Colin Lloyd 3-6 Ronnie Baxter | Wayne Jones 1-6 Mark Walsh |
Jamie Caven 3-6 Simon Whitlock | Mervyn King 6-3 Vincent van der Voort |
Mark Walsh 5-6 Colin Lloyd | Ronnie Baxter 5-6 Wayne Jones |
Jamie Caven 6-3 Wayne Jones | Simon Whitlock 6-1 Ronnie Baxter |
Mark Walsh 4-6 Vincent van der Voort | Mervyn King 6-2 Colin Lloyd |
Wayne Jones 5-6 Simon Whitlock | Jamie Caven 6-4 Ronnie Baxter |
Mervyn King 0-6 Mark Walsh | Vincent van der Voort 2-6 Colin Lloyd |
Vincent van der Voort 2-6 Wayne Jones | Colin Lloyd 6-5 Simon Whitlock |
Ronnie Baxter 2-6 Mervyn King | Mark Walsh 6-2 Jamie Caven |
Colin Lloyd 6-3 Jamie Caven | Mervyn King 6-1 Wayne Jones |
Ronnie Baxter 6-4 Vincent van der Voort | Simon Whitlock 6-2 Mark Walsh |
Mark Walsh 4-6 Ronnie Baxter | Wayne Jones 4-6 Colin Lloyd |
Vincent van der Voort 6-2 Simon Whitlock | Jamie Caven 6-1 Mervyn King |
Semi-Finals | |
Simon Whitlock 2-6 Mark Walsh | Colin Lloyd 2-6 Mervyn King |
Final | |
Mark Walsh 6-2 Mervyn King | |
Final League Table
| Pl | W | L | Won | Lost | Leg +/- | £Won | Pts | £Total |
Simon Whitlock | 7 | 5 | 2 | 37 | 27 | +10 | £1850 | 10 | £2050 |
Colin Lloyd | 7 | 5 | 2 | 35 | 31 | +4 | £1750 | 10 | £1950 |
Mervyn King | 7 | 4 | 3 | 29 | 26 | +3 | £1450 | 8 | £2250 |
Mark Walsh | 7 | 3 | 4 | 33 | 27 | +6 | £1650 | 6 | £2850 |
Jamie Caven | 7 | 3 | 4 | 29 | 32 | -3 | £1450 | 6 | £1450 |
Vincent v d Voort | 7 | 3 | 4 | 29 | 33 | -4 | £1450 | 6 | £1450 |
Ronnie Baxter | 7 | 3 | 4 | 30 | 35 | -5 | £1500 | 6 | £1500 |
Wayne Jones | 7 | 2 | 5 | 26 | 37 | -11 | £1300 | 4 | £1300 |
Mervyn King -------------> Q quinto Gruppo 12/10/2011
Simon Whitlock ---------> Q quinto Gruppo 12/10/2011
Colin Lloyd ---------------> Q quinto Gruppo 12/10/2011
Jamie Caven -------------> Q quinto Gruppo 12/10/2011
Vincent van der Voort --> Q quinto Gruppo 12/10/2011
Ronnie Baxter -----------> ELIMINATO
Wayne Jones ------------> ELIMINATO
Starting List (tra parentesi l'ordine di merito ad oggi):
Simon Whitlock (5)
Mervyn King (11)
Colin Lloyd (14)
Vincent van der Voort (16)
Jamie Caven (18)
Colin Osborne (21)
Championship League Darts - Group Five Results
Board One | Board Two |
Simon Whitlock 5-6 Mervyn King | Colin Osborne 4-6 Kevin Painter |
Jamie Caven 0-6 Andy Smith | Colin Lloyd 3-6 Vincent van der Voort |
Kevin Painter 6-2 Simon Whitlock | Mervyn King 6-0 Colin Osborne |
Vincent van der Voort 6-5 Jamie Caven | Andy Smith 6-2 Colin Lloyd |
Kevin Painter 5-6 Colin Lloyd | Simon Whitlock 4-6 Andy Smith |
Vincent van der Voort 2-6 Colin Osborne | Mervyn King 6-3 Jamie Caven |
Colin Lloyd 4-6 Simon Whitlock | Kevin Painter 4-6 Andy Smith |
Mervyn King 6-3 Vincent van der Voort | Colin Osborne 6-2 Jamie Caven |
Colin Osborne 6-5 Colin Lloyd | Jamie Caven 3-6 Simon Whitlock |
Andy Smith 4-6 Mervyn King | Vincent van der Voort 6-4 Kevin Painter |
Jamie Caven 5-6 Kevin Painter | Mervyn King 6-1 Colin Lloyd |
Andy Smith 5-6 Colin Osborne | Simon Whitlock 6-4 Vincent van der Voort |
Colin Osborne 2-6 Simon Whitlock | Kevin Painter 6-5 Mervyn King |
Vincent van der Voort 4-6 Andy Smith | Colin Lloyd 6-3 Jamie Caven |
Semi-Finals | |
Mervyn King 6-2 Kevin Painter | Andy Smith 3-6 Simon Whitlock |
Final | |
Mervyn King 6-3 Simon Whitlock |
Final League Table
Pl | W | L | Won | Lost | Leg +/- | £Won | Pts | |
Mervyn King (Q) | 7 | 6 | 1 | 41 | 22 | +19 | £2050 | 12 |
Andy Smith (Q) | 7 | 5 | 2 | 39 | 26 | +13 | £1950 | 10 |
Simon Whitlock (Q) | 7 | 4 | 3 | 35 | 31 | +4 | £1750 | 8 |
Kevin Painter (Q) | 7 | 4 | 3 | 37 | 34 | +3 | £1850 | 8 |
Colin Osborne | 7 | 4 | 3 | 30 | 32 | -2 | £1500 | 8 |
Vincent v d Voort | 7 | 3 | 4 | 31 | 36 | -5 | £1550 | 6 |
Colin Lloyd (E) | 7 | 2 | 5 | 27 | 38 | -11 | £1350 | 4 |
Jamie Caven (E) | 7 | 0 | 7 | 21 | 42 | -21 | £1050 | 0 |
Simon Whitlock ----------> Q sesto Gruppo 12/10/2011
Kevin Painter -------------> Q sesto Gruppo 12/10/2011
Andy Smith ---------------> Q sesto Gruppo 12/10/2011
Colin Osborne ------------> Q sesto Gruppo 12/10/2011
Vincent van der Voort --> Q sesto Gruppo 12/10/2011
Colin Lloyd ---------------> ELIMINATO
Jamie Caven -------------> ELIMINATO
Starting List (tra parentesi l'ordine di merito ad oggi):
1-Simon Whitlock (5)
4-Vincent van der Voort (16)
Championship League Darts - Group Six Fixtures
Time | Board One | Board Two |
10.30am | ||
Match One | Simon Whitlock 6-5 Vincent van der Voort | Alan Tabern 2-6 Steve Beaton |
Match Two | Kevin Painter 0-6 Denis Ovens | Andy Smith 6-5 Colin Osborne |
Match One | Steve Beaton 3-6 Simon Whitlock | Vincent van der Voort 6-5 Alan Tabern |
Match Two | Colin Osborne 5-6 Kevin Painter | Denis Ovens 1-6 Andy Smith |
1.15pm | ||
Match One | Steve Beaton 6-5 Andy Smith | Simon Whitlock 6-2 Denis Ovens |
Match Two | Colin Osborne 5-6 Alan Tabern | Vincent van der Voort 3-6 Kevin Painter |
Match One | Andy Smith 6-3 Simon Whitlock | Steve Beaton 6-1 Denis Ovens |
Match Two | Vincent van der Voort 6-3 Colin Osborne | Alan Tabern 6-2 Kevin Painter |
Match One | Alan Tabern 3-6 Andy Smith | Kevin Painter 3-6 Simon Whitlock |
Match Two | Denis Ovens 2-6 Vincent van der Voort | Colin Osborne 1-6 Steve Beaton |
4.15pm | ||
Match One | Kevin Painter 4-6 Steve Beaton | Vincent van der Voort 5-6 Andy Smith |
Match Two | Denis Ovens 4-6 Alan Tabern | Simon Whitlock 6-4 Colin Osborne |
Match One | Alan Tabern 5-6 Simon Whitlock | Steve Beaton 6-4 Vincent van der Voort |
Match Two | Colin Osborne 4-6 Denis Ovens | Andy Smith 4-6 Kevin Painter |
Semis - 6.45pm | Steve Beaton 5-6 Vincent van der Voort | Simon Whitlock 6-4 Andy Smith |
Final - 7.30pm | Vincent van der Voort 5-6 Simon Whitlock |
League Table
Pl | W | L | Won | Lost | Leg +/- | £Won | Pts | |
Steve Beaton | 7 | 6 | 1 | 39 | 23 | +16 | £1950 | 12 |
Simon Whitlock | 7 | 6 | 1 | 39 | 28 | +11 | £1950 | 12 |
Andy Smith | 7 | 5 | 2 | 39 | 29 | +10 | £1950 | 10 |
Vincent v d Voort | 7 | 3 | 4 | 35 | 34 | +1 | £1750 | 6 |
Alan Tabern | 7 | 3 | 4 | 33 | 35 | -2 | £1650 | 6 |
Kevin Painter | 7 | 3 | 4 | 27 | 36 | -9 | £1350 | 6 |
Denis Ovens | 7 | 2 | 5 | 22 | 34 | -12 | £1100 | 4 |
Colin Osborne | 7 | 0 | 7 | 27 | 42 | -15 | £1350 | 0 |
Statistiche e resoconto di giornata DAY 6
Vincent van der Voot -------> Q settimo Gruppo 18/10/2011
Andy Smith ------------------> Q settimo Gruppo 18/10/2011
Steve Beaton ----------------> Q settimo Gruppo 18/10/2011
Alan Tabern-----------------> Q settimo Gruppo 18/10/2011
Kevin Painter --------------> Q settimo Gruppo 18/10/2011
Denis Ovens ---------------> ELIMINATO
Colin Osborne -------------> ELIMINATO
Nessun commento:
Posta un commento